Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Poręba
Poręba, miasto w województwie śląskim, powiat zawierciański.
Powierzchnia miasta Poręba wynosi 40 km2, zajmuje 2216 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Poręba zamieszkuje 8 461 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1082 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Poręba wynosi 212, jest 402 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Poręba. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Poręba prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Poręba.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Poręba: | 40 | 2216 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Porębie: | 1,33 | 367 |
Lesistość w % w Porębie: | 40,6 | 482 |
Ludność na 1 km2 w Porębie: | 212 | 402 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Porębie: | -2,2 | 926 |
Liczba ludności ogółem w Porębie: | 8 461 | 1082 |
Stopa bezrobocia 2019r. w Porębie: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w Porębie: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Porębie: | 10,16 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Porębie: | 78,5 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Porębie: | 91 | 974 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Porębie: | 4,3 | 967 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w Porębie: | 90,6 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w Porębie: | 2 | 1845 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Porębie: | 19 | 223 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Porębie: | 962,2 | 368 |
Przedszkola bez specjalnych w Porębie: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Porębie: | 437,1 | 147 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Porębie: | 74,1 | 2037 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Porębie: | 1,4 | 1781 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Porębie: | 214 | 1685 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Porębie: | 2 847 | - |
Ceny mieszkań ogółem w Porębie: | 2 847 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Porębie: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Porębie: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Porębie: | 8,0 | 2234 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Porębie: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Porębie: | 8,0 | 941 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Porębie: | 0,0 | 2167 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Porębie: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Poręba jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Poręba, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Poręba. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.